| CAL-ITAL | |
| 2006 SANGIOVESE COSENTINO ‘IL CHIARETTO’ CALIFORNIA | 40.00 |
| 2008 TUSCAN BLEND FERRARI CARANO ‘SIENA’ SONOMA COUNTY | 48.00 |
| TOSCANA | |
| 2008 SANGIOVESE ANTINORI ‘SANTA CHRISTINA’ | 30.00 |
| 2009 CHIANTI RUFFINO | 28.00 |
| 2008 CHIANTI CLASSICO BANFI | 42.00 |
| 2005 CHIANTI CLASSICO QUERCETO ‘RISERVA’ | 42.00 |
| 2007 CHIANTI RUFINA FRESCOBALDI ‘NIPOZZANO RISERVA’ | 46.00 |
| 2005 CHIANTI CLASSICO RUFFINO ‘DUCALE ORO RISERVA’ | 85.00 |
| 2005 ROSSO DI MONTALCINO TERRA ROSSA | 52.00 |
| 2004 MERLOT AVIGNONESI ‘DESIDERIO’ | 116.00 |
| 2003 BRUNELLO DI MONTALCINO MAESTRO SANGUINETI | 95.00 |
| 2003 BRUNELLO DI MONTALCINO UCCELLIERA | 120.00 |
| 2004 BRUNELLO DI MONTALCINO CASTELLO ROMITORIO | 140.00 |
| SUPER TUSCANS | |
| 2006 FRESCOBALDI ‘POMINO ROSSO’ sangiovese, pinot noir, merlot | 60.00 |
| 2006 TERRABIANCA ‘CAMPACCIO’ 70% sangiovese, 30% cab | 84.00 |
| 2008 SETTE PONTI ‘CROGNOLO’90%sangiovese, 10%merlot | 80.00 |
| 2006 ANTINORI ‘TIGNANELLO’ 85%sangiovese, 10%cab, 5% cab franc | 160.00 |
| 2006 TENUTA SAN GUIDO‘SASSICAIA’ 85%cabernet, 15%cab franc | 295.00 |
| 2006 ANTINORI ‘GUADO AL TASSO’ 60% cab, 30% merlot, 10% syrah | 175.00 |
| 2007 GAJA CA’ MARCANDA ‘PROMIS’ 55% merlot, 35% syrah, 10%sangiovese | 100.00 |
| 2006 TENUTA DELL ‘ORNELLAIA’ 66% cab, 27% merlot, 12% cab franc, 5% petit verdot | 250.00 |
| 2006 ANTINORI ‘SOLAIA’75% cab, 20% sangiovese, 5% cab franc | 310.00 |
| PIEMONTE | |
| 2008 BARBERA D’ALBA PIO CESARE | 48.00 |
| 2008 BARBERA D’ALBA PERTINACE | 40.00 |
| 2007 DOLCETTO DI DOGLIANI BRUNO PORRO ‘VIGNA RIBOTE’ | 46.00 |
| 2001 NEBBIOLO GATTINARA TRAVAGLINI ‘RISERVA’ | 96.00 |
| 2006 NEBBIOLO SONTUOSO ‘VALDINERA’ | 66.00 |
| 2006 BARBARESCO CERETTO ‘ASIJ’ | 75.00 |
| 2005 BAROLO COGNO RAVERA | 110.00 |
| 1998 BAROLO GIACOMO BORGOGNO & FIGLI ‘CLASSICO RISERVA’ | 142.00 |
| 2004 BAROLO JOSETTA SAFFIRIO | 100.00 |
| 2000 BAROLO PODERI ALDO CONTERNO ‘GRANBUSSIA’ RISERVA | 295.00 |
| 2004 BOROLO CONTERO FANTINO ‘SORI GINESTRA’ | 145.00 |
| 2005 BOROLO PIO CESARE | 110.00 |
| PUGLIA | |
| 2008 NEGROAMARO/PRIMITIVO/CAB TORMARESCA ‘NEPRICA’ | 34.00 |
| 2003 NEGROAMARO TORMARESCA ‘MASSERIA MAIME’ | 60.00 |
| 200470%NERO DI TROIA/30%MONTEPULCIANO CASTEL DEL MONTE ‘IL FALCONE’ | 85.00 |
| VENETO | |
| 2006 AMARONE CLASSICO SUPERIORE ALLEGRINI | 150.00 |
| 2006 VERONESE ‘PALAZZO DELLA TORRE’ ALLEGRINI | 42.00 |
| OTHER REGIONS | |
| 2007 NERO D’AVOLA MORGANTE SICILIA | 40.00 |
| 2008 ANGLIANICO TERRE DORA DIPAOLO CAMPANIA | 36.00 |
| 2007 MONTE PULCIANO CANTINA ZACCAGNINI D’ABRUZZO | 36.00 |
